索 引 号: | 580482017/2021-106256 | 信息分类: | 综合政务 / 公示公告 / 通知 |
发布机构: | 365官方入口-app下载_和365差不多的平台有哪些_365bet下载手机版政务服务管理办公室 | 生成日期: | 2021-10-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 市发改委关于实施365官方入口-app下载_和365差不多的平台有哪些_365bet下载手机版煤热价格联动机制调整煤炭市场价格参照系有关事项的通知 | ||
文 号: | 关 键 词: | 供热价格;煤炭市场价格;煤炭消费总量;煤热价格;365官方入口-app下载_和365差不多的平台有哪些_365bet下载手机版 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
市发改委关于实施365官方入口-app下载_和365差不多的平台有哪些_365bet下载手机版煤热价格联动机制调整煤炭市场价格参照系有关事项的通知
近日,根据《关于调整全市供热价格管理促进煤炭消费总量削减等有关事项的通知》(宁价工〔2018〕169号)和《市发改委关于实施365官方入口-app下载_和365差不多的平台有哪些_365bet下载手机版煤热价格联动机制调整煤炭市场价格参照系有关事项的通知》(宁发改价费字〔2020〕352号)等规定,市发改委调整我市供热价格,详见附件。